| RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM) | |||
|---|---|---|---|
| IDENTITAS | |||
| Mata Pelajaran | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||
| Kelas | 7 | ||
| Semester | Ganjil | ||
| Fase | D | ||
| Tema | Manusia, Tempat, dan Lingkungan | ||
| Topik | Perkembangan Sistem Agraris dan Dampaknya terhadap Struktur Sosial Masyarakat Indonesia pada Masa Pra-Aksara | ||
| CP Reference | Peserta didik mampu memahami konsep interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia dari masa pra-aksara hingga masa kerajaan, termasuk perubahan sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan kepercayaan. | ||
| Tujuan Pembelajaran (TP) | Peserta didik mampu menganalisis bagaimana perkembangan sistem agraris pada masa pra-aksara secara signifikan membentuk struktur sosial masyarakat, termasuk spesialisasi pekerjaan, hierarki sosial, dan pola permukiman. | ||
| Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) |
1. Mengenal konsep dasar sistem agraris dan perkembangannya. 2. Mengidentifikasi bukti-bukti arkeologis terkait kegiatan agraris pada masa pra-aksara. 3. Menganalisis hubungan kausalitas antara perkembangan sistem agraris dengan perubahan struktur sosial masyarakat. 4. Membandingkan pola permukiman masyarakat agraris pra-aksara dengan masyarakat berburu meramu. 5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi atau peta konsep. |
||
| Landasan Hukum | BSKAP 032/2024 | ||
| Strategi Asesmen | Topik ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang hubungan sebab-akibat antara perubahan mata pencaharian (agraris) dengan perubahan tatanan sosial. Asesmen dinamis diperlukan untuk memantau pemahaman siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang terarah. | ||
| Instrumen Asesmen | Timeline | ||
| Label | IPS SMP, Fase D, Kurikulum Merdeka | ||
| 8 DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA | |||
|---|---|---|---|
| 1. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia | Melalui diskusi tentang bagaimana manusia pra-aksara beradaptasi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan keteraturan alam. | ||
| 2. Berkebinekaan Global | Memahami keragaman cara hidup masyarakat di masa lalu sebagai bagian dari kekayaan sejarah bangsa Indonesia, menghargai warisan budaya. | ||
| 3. Bergotong Royong | Melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk menganalisis bukti arkeologis dan mendiskusikan dampak sistem agraris terhadap struktur sosial. | ||
| 4. Mandiri | Mendorong siswa untuk mencari informasi tambahan dan menyajikan hasil analisis secara mandiri melalui narasi atau peta konsep. | ||
| 5. Bernalar Kritis | Menganalisis hubungan sebab-akibat antara perkembangan sistem agraris dengan perubahan struktur sosial, mengidentifikasi bukti dan menarik kesimpulan. | ||
| 6. Kreatif | Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi atau peta konsep yang menarik dan informatif. | ||
| 7. Berjiwa Wirausaha | Menyadari pentingnya inovasi dan adaptasi dalam perkembangan peradaban manusia, termasuk dalam sistem mata pencaharian. | ||
| 8. Pengambil Keputusan | Menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi pertanian. | ||
| DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN | |||
|---|---|---|---|
| Nama Media | "Jejak Agraris: Merangkai Perubahan Sosial" | ||
| Deskripsi | Media ini akan berupa kombinasi visual dan naratif yang disajikan dalam bentuk presentasi interaktif atau infografis besar. Akan menampilkan ilustrasi penggambaran kehidupan masyarakat pra-aksara (berburu meramu dan agraris), artefak-artefak arkeologis (alat pertanian, sisa tanaman), serta diagram yang menunjukkan perubahan struktur sosial (dari kelompok egaliter menjadi lebih hierarkis, munculnya spesialisasi pekerjaan, pola permukiman yang lebih menetap). Terdapat pula bagian yang menjelaskan kronologi perkembangan pertanian di Nusantara. | ||
| Tujuan Penggunaan |
- Memvisualisasikan perbedaan gaya hidup antara masyarakat pemburu-peramu dan agraris. - Mendukung identifikasi bukti arkeologis. - Mempermudah analisis hubungan kausalitas. - Menarik minat belajar siswa melalui visualisasi yang menarik. |
||
| Sumber Inspirasi | Gambar-gambar ilustrasi dari situs-situs arkeologi Indonesia, peta persebaran situs prasejarah, buku-buku sejarah pra-aksara, jurnal arkeologi. (Contoh visual: Indonesia Prehistoric Agriculture Social Structure) | ||
| LANGKAH PEMBELAJARAN MINDFUL-JOYFUL-MEANINGFUL | |||
|---|---|---|---|
| Mindful (Menyadar) |
|
||
| Joyful (Menyenangi) |
|
||
| Meaningful (Bermakna) |
|
||
| ASESMEN | |||
|---|---|---|---|
| Strategi Asesmen | Asesmen formatif berkelanjutan melalui observasi partisipasi siswa dalam diskusi, kerja kelompok, dan penyelesaian tugas. Asesmen sumatif melalui penilaian produk akhir (narasi/peta konsep) dan presentasi. | ||
| Instrumen Asesmen |
|
||
| SOAL HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DAN ANALISIS TAJAM | |||
|---|---|---|---|
| Soal 1 | Perkembangan sistem agraris di Indonesia pada masa pra-aksara memicu munculnya surplus pangan. Bagaimana surplus pangan ini secara langsung berkontribusi pada pembentukan struktur sosial yang lebih kompleks dan hierarkis dibandingkan masa berburu meramu? Analisis Opsi:
|
||
| Soal 2 | Bayangkan Anda adalah seorang antropolog yang meneliti situs arkeologi masyarakat agraris pra-aksara. Temuan artefak berupa alat-alat pertanian yang lebih beragam (misalnya, cangkul batu yang lebih halus, sabit sederhana) dan sisa-sisa permukiman yang lebih permanen (rumah panggung dari kayu dan bambu). Interpretasi paling logis dari temuan ini terhadap perubahan struktur sosial adalah... Analisis Opsi:
| ||
Kolom Komentar
Komentar
Posting Komentar