Rencana Pembelajaran Mendalam (RPM)
| Identitas Pembelajaran | Detail |
|---|---|
| Mata Pelajaran | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| Kelas | 8 |
| Semester | Ganjil |
| Tahun Pelajaran | [Tahun Pelajaran Berjalan] |
| Tema | Perjalanan Bangsa Indonesia |
| Topik | Peran Sistem Kepercayaan dan Nilai-Nilai Spiritual dalam Pembentukan Identitas Bangsa Indonesia |
| Landasan Hukum | Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 (BSKAP 032/2024) |
| Fase | D |
| Label | IPS SMP Fase D Kurikulum Merdeka |
8 Dimensi Profil Pelajar Pancasila
| Dimensi | Elemen | Indikator Terkait dalam Pembelajaran |
|---|---|---|
| Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia | Akhlak Beragama | Menghargai keragaman keyakinan dan praktik spiritual sebagai bagian dari kekayaan bangsa. |
| Berkebinekaan Global | Mengenal dan Menghargai Budaya | Memahami bahwa sistem kepercayaan dan nilai-nilai spiritual merupakan elemen kunci pembentuk identitas budaya bangsa yang majemuk. |
| Gotong Royong | Kolaborasi | Bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis dan mempresentasikan temuan mengenai pengaruh sistem kepercayaan terhadap masyarakat. |
| Mandiri | Pemahaman Diri dan Situasi | Secara aktif mencari informasi dan merefleksikan bagaimana nilai-nilai spiritual membentuk identitas diri dan bangsa. |
| Bernalar Kritis | Memperoleh dan Memproses Informasi dan Gagasan | Menganalisis informasi dari berbagai sumber mengenai sistem kepercayaan dan dampaknya, serta mengevaluasi tantangan pelestariannya. |
| Kreatif | Menghasilkan Gagasan Orisinal | Merumuskan gagasan kreatif untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman sistem kepercayaan. |
Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| CP Reference | Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis akar-akar keragaman budaya dan identitas bangsa Indonesia, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. |
| Tujuan Pembelajaran (TP) | Peserta didik mampu menganalisis bagaimana sistem kepercayaan dan nilai-nilai spiritual yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia telah berkontribusi dalam membentuk identitas nasional yang majemuk dan dinamis, serta merumuskan strategi pelestariannya di era modern. |
| Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) |
|
Desain Media Pembelajaran
Visualisasi keragaman keyakinan dan praktik spiritual yang membentuk mozaik identitas bangsa Indonesia.
| Jenis Media | Deskripsi | Tujuan Penggunaan |
|---|---|---|
| Video Dokumenter Pendek | Cuplikan video yang menampilkan praktik keagamaan dan kepercayaan dari berbagai suku di Indonesia, serta wawancara singkat dengan tokoh masyarakat atau pemuka adat. | Memicu rasa ingin tahu, memberikan gambaran visual yang otentik, dan memperkenalkan keragaman secara cepat. |
| Studi Kasus Digital | Infografis interaktif atau artikel singkat yang menjelaskan bagaimana satu sistem kepercayaan (misalnya, Kejawen, Kaharingan, Aliran Kepercayaan lokal) memengaruhi aspek kehidupan masyarakat di suatu daerah (adat, seni, arsitektur). | Memfasilitasi analisis mendalam pada contoh spesifik, menghubungkan nilai abstrak dengan manifestasi konkret. |
| Platform Kolaborasi Online (misal: Padlet, Jamboard) | Ruang digital untuk siswa berbagi temuan riset, ide, dan pertanyaan secara visual dan interaktif. | Mendorong kolaborasi, pertukaran gagasan, dan pembelajaran dari teman sejawat. |
| Simulasi Interaktif | Sebuah skenario yang dirancang untuk menempatkan siswa pada posisi pembuat kebijakan atau agen perubahan yang harus merumuskan strategi pelestarian nilai-nilai spiritual di era digital, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. | Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas dalam konteks nyata. |
Langkah Pembelajaran: Mindful-Joyful-Meaningful
| Tahap | Deskripsi Aktivitas | Fokus |
|---|---|---|
| Mindful (Menyadari) ± 20 menit |
|
Membangun kesadaran akan keragaman, membangkitkan rasa ingin tahu, dan menciptakan koneksi emosional awal. |
| Joyful (Menyenangkan) ± 50 menit |
|
Mendorong interaksi, kolaborasi, penemuan aktif, dan ekspresi kreatif melalui visual. |
| Meaningful (Bermakna) ± 60 menit |
|
Membangun pemahaman mendalam, mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah, serta menginternalisasi nilai-nilai keberagaman dan pelestarian. |
Strategi dan Alat Asesmen
| Strategi Asesmen | Alat Asesmen | Deskripsi |
|---|---|---|
| Asesmen Formatif | Observasi Diskusi Kelompok, Lembar Kerja Studi Kasus | Guru mengamati partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, kemampuan mereka dalam menganalisis studi kasus, dan ketepatan informasi yang mereka kumpulkan. |
| Asesmen Sumatif (Formatif & Sumatif) | Simulasi Interaktif | Topik ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai abstrak (kepercayaan, spiritualitas) termanifestasi dalam aspek konkret kehidupan masyarakat dan bagaimana hal tersebut membentuk identitas. Simulasi memungkinkan siswa untuk 'menghidupkan' nilai-nilai tersebut dalam konteks yang berbeda dan mengeksplorasi dampaknya secara interaktif. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas argumen, kemampuan kolaborasi, dan kreativitas solusi yang ditawarkan dalam simulasi. |
| Asesmen Reflektif | Jurnal Refleksi | Siswa merefleksikan pembelajaran mereka, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan pemahaman tentang makna pentingnya keragaman spiritualitas bagi identitas bangsa. |
Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills)
Soal 1
Bayangkan Anda adalah seorang antropolog yang sedang meneliti sebuah komunitas di Indonesia yang mayoritas menganut aliran kepercayaan lokal yang unik. Bagaimana Anda akan melakukan pendekatan untuk memahami dan mendokumentasikan sistem kepercayaan mereka tanpa menimbulkan prasangka atau mengganggu praktik spiritual mereka, serta bagaimana Anda akan menjelaskan kontribusi
Kolom Komentar
Komentar
Posting Komentar